电话:
网址:
邮箱:
地址:
产品型号:HZS120
产品名称:水稳
配套设备:JS2000水稳、PLD13200配料机、主站结构、骨料称量装置、水平胶带机、上料胶带机、螺旋输送机、水泥仓、控制系统。
产品特点:生产效率高、配套设备齐全,热门型号。
产品应用:适用于大中型有需求建筑工地。
主要特点
一、性能优良的搅拌主机
主机配置品牌——意大利仕高玛生产的双卧轴强制式搅拌主机。
1、多搅刀设计,的搅拌角度,搅拌迅速、均匀,生产率高,一罐料仅需30秒;
2、搅拌性能,可搅拌干硬性、半干硬性、塑性及各种配比的;
3、采用高的高铬高钼合金衬板和搅刀,使用寿命长;
4、轴端密封采用的气压密封技术,有效防止砂浆泄漏;
5、自动润滑系统,确保搅拌系统持续运行;
6、水通过喷射方式进入搅拌主机,使水更快与拌料混合,且清洗更;
7、液压开门机构可根据需要调整卸料门开度,有效防止成品料进入搅拌车时外溢。
二、高品质的配料机
1、粗、精称量,称量精度高;
2、性能优良的称重传感器,称量准确、稳定;
3、主要配套件采用国内外知名品牌,可靠性高;
4、整体结构合理,大量采用方钢等型材,刚度强且美观;
5、输送平稳,保证正常供料;
6、可同时称量4种骨料,计量时间短,效率高;
7、尾部设有螺杆张紧装置,可随时调整皮带的张紧度,方便快捷;
8、在砂仓及砂秤斗的侧壁,均装有振动器,利于快速称量和快速卸料。
三、充满人性化设计的斜皮带机
1、封闭式输送,防尘防落料;
2、双边走台,维护检修方便;
3、尼龙内芯皮带(NN200),可有效保证物料稳定输送和皮带的使用寿命。
4、跑偏自动报警和拉绳式急停开关,运行更;
5、槽形前倾托辊,自动调心,防止跑偏;
6、坠重式张紧,无须经常调整;
7、洒落物料集中收集,方便清扫;
8、天蓝色彩钢板防雨棚,美观大方。
四、的计量性能和称量系统
1、称量、控制、信号转换元件选用世界知名品牌,高精度的传感器、进口微机控制,各种单独称量(或累计称量),性能稳定,计量准确;
2、针对粉料输送专门设计的螺旋输送机,变螺距设计的叶片,输送效率高。WAM公司的气动蝶阀,密封严密,动作可靠;水及液体外加剂均为粗、精称量方式,称量精度高。
五、功能强大的电控系统
先进的工控计算机+PLC+显示仪表控制模式,下位PLC执行信号采样和输出控制,上位工控计算机动态显示生产流程和生产管理,仪表辅助显示各秤配料数据。可实现全自动、半自动、手动控制,操作简单、界面友好、可靠性高、扩展灵活。
1、专用称重技术,保证计量系统的精度和可靠性;
2、直观的监控界面,清晰、准确的模拟现场工作流程;
3、方便的校秤管理,采用数字校秤技术、通过上位机的校秤界面直观、简单的校准计量秤;
4、落差自动跟踪、补偿修正;
5、在线修改配料数据、实时修正水配比;
6、系统故障即时报警、提示;
7、生产数据管理,创建数据库,随时查询、统计生产数据;
8、报表打印管理,可实时打印当罐、当车报表或查询、统计生产数据报表;
9、粉仓料位管理,自动计算各粉仓粉料消耗、准确显示当前粉仓料位;
10、采用世界知名的法国施耐德低压控制元件;
11、可选配网络扩展系统,实现生产管理资源共享及远程监控、设备维护。
六、性能
所有粉状物料,从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密闭状态下进行,水稳盖、水泥计量仓、粉煤灰计量仓的排尘管均与除尘器相连,除尘器选用品牌——WAM公司专门生产的搅拌用除尘器,采用负压除尘,使投料时产生的灰尘进入除尘器而不向周围扩散,除尘效果良好,全封闭的搅拌主楼及皮带输送机结构,地降低了粉尘和噪声对环境的污染。
价格表
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | ||
1 | 主站结构 | 下部立柱 | 1套 | ||
搅拌层平台 | 1套 | ||||
上部排架 | 1套 | ||||
配料层平台 | 1套 | ||||
进料层屋架 | 1套 | ||||
外围骨架 | 1套 | ||||
梯子、小平台、栏杆 | 1套 | ||||
2 | 搅拌主机 | 双卧轴强制式水稳 | MAO3000/2000 | 1套 | |
驱动电机 | 2X37KW | 1台 | |||
减速机 | 1台 | ||||
注油泵 | 1台 | ||||
自动注油装置 | 1台 | ||||
3 | 骨料称量装置 | 骨料仓 | 四格地垄 | 1套 | |
弧门 | 8套 | ||||
称量斗 | 2000KG | 4套 | |||
气缸 | 缸径100 | 10套 | |||
振动器 | MVE100/3 | 4只 | |||
4 | 水平胶带机 | 电动滚筒 | 11KW; | 1台 | |
输送带 | B=800 V=2M/S | 1条 | |||
弹簧清扫器 | 1套 | ||||
空段清扫器 | 1套 | ||||
托辊 | 槽型 | 若干 | |||
托辊 | 槽型调心 | 若干 | |||
托辊 | 平行 | 若干 | |||
托辊 | 下平行调心 | 若干 | |||
螺旋拉紧装置 | 1套 | ||||
改向滚筒 | Φ500mm | 1个 | |||
机架及急停装置 | 1套 | ||||
5 | 上料胶带机 | 悬挂减速机 | 包胶 37KW | 1台 | |
输送带 | B=800mm V=2.5M/S | 1条 | |||
弹簧清扫器 | 1套 | ||||
空段清扫器 | 1套 | ||||
改向滚筒 | Φ500mm | 1套 | |||
托辊 | 槽型 | 若干 | |||
托辊 | 槽型调心 | 若干 | |||
托辊 | 平行 | 若干 | |||
托辊 | 下平行调心 | 若干 | |||
导料槽 | 1套 | ||||
垂直拉紧装置 | 1套 | ||||
机架及急停装置 | 1套 | ||||
6 | 卸料装置 | 水稳盖 | 1套 | ||
骨料预存斗(内置门) | 3立方米;配压力称重传感器1只(4000kg) | 1套 | |||
气缸 | 2-φ100等 | 2只 | |||
7 | 主站除尘 | 大型脉冲除尘 | 1台 | ||
8 | 出料斗 | 带衬板 | 1套 | ||
9 | 水泥称量装置 | 水泥计量斗及支架 | 1200KG;±1% | 1套 | |
气动蝶阀 | SIC300 | 1套 | |||
传感器悬挂装置 | 3套 | ||||
10 | 粉煤灰称量装置 | 粉煤灰计量斗及支架 | 400KG;±1% | 1套 | |
气动蝶阀 | SIC300 | 1套 | |||
传感器悬挂装置 | 3套 | ||||
11 | 水称量装置 | 水泵 | GSL65 | 1台 | |
气动蝶阀 | Φ150mm | 1套 | |||
水计量斗及支架 | 400KG;±1% | 1套 | |||
上水管路、阀门 | Φ50mm | 1套 | |||
12 | 外加剂称量装置 | 耐腐蚀泵 | GSH25 | 2套 | |
气动阀 | 1套 | ||||
计量斗(不锈钢) | 30KG(不锈钢)±1% | 1套 | |||
外加剂管路、阀门 | 标准镀锌管/管阀 | 2套 | |||
13 | 气路系统 | 空压机 | 1台 | ||
电磁气阀 | 若干 | ||||
油雾器、分水滤气器 | 若干 | ||||
管道、阀门 | 标准镀锌管/管阀 | 1套 | |||
储气罐 | 0.6 m3 | 1个 | |||
14 | 螺旋给料装置 | 螺旋注油装置 | 4套 | ||
螺旋机支架,钢丝绳及附件 | 4套 | ||||
手动蝶阀及附件 | 4套 | ||||
15 | 主站外围 (50mm夹心板) | 1套 | |||
16 | 操作室 | 1套 | |||
17 | 微机控制系统 (操作系统采用Windows XP操作界面,可动态同步显示工作过程,控制系统应有超差报警、故障诊断及提示解决办法或帮助及斜皮带急停等功能) | 工业控制计算机 | 1套 | ||
显示器 | 1台 | ||||
放大器 | BSA--5 | 若干 | |||
I/0板、A/0板 | DB--16R | 若干 | |||
抗干扰隔离系统 | 1套 | ||||
操作按钮 | 若干 | ||||
传感器 | 11套 | ||||
中间继电器 | 若干 | ||||
打印机 | 中英文,二十四针 | 1台 | |||
接触器 | 若干 | ||||
热继电器 | 若干 | ||||
仪表 | 若干 | ||||
强电控制柜 | 壳体为喷塑工艺 | 1台 | |||
操作台 | 壳体为喷塑工艺 | 1台 | |||
楼内电线、电缆 | 若干 | ||||
照明箱/灯具 | 标准型(三路)/标配(40W—100W) | ||||
应用控制与管理软件 | 1套 | ||||
分线盒 | 若干 | ||||
监视器(二头一尾) | 彩色 | 1套 | |||
远程故障诊断 | 1套 | ||||
18 | 粉料仓 | 100t | 4套 | ||
仓顶除尘 | 含破拱装置 | 意大利WAM | 4套 | ||
19 | 螺旋输送机 | φ219 | 意大利SICOMA | 2条 | |
20 | φ273 | 2条 |
以上为HZS120水稳标准配置,根据配置和数量不同,整套价格会有差异。
133-7215-7218
http://www.ksydjc.com
942629980@qq.com
昆山开发区微山湖路120-3号